Radiateur aluminium GARDA vertical

La performance et l'esthétique du radiateur Fondital


Référence Désignation Longueur Réf. Four. U.V. Hauteur Puissance Entraxe Nbre d'élément
85330 Radiateur GARDA S/90 aluminium 1600 1 élément RAL 9010 80mm 83EA14 PI 1666mm 275W 1600mm 1
1513843 Radiateur GARDA S/90 aluminium 1600 3 éléments RAL 9010 240mm 83EA1403 PI 1666mm 825W 1600mm 3
1513844 Radiateur GARDA S/90 aluminium 1600 4 éléments RAL 9010 320mm 83EA1404 PI 1666mm 1100W 1600mm 4
1513846 Radiateur GARDA S/90 aluminium 1600 5 éléments RAL 9010 400mm 83EA1405 PI 1666mm 1375W 1600mm 5
85335 Radiateur GARDA S/90 aluminium 1800 1 élément RAL9010 80mm 83FA14 PI 1866mm 300W 1800mm 1
1513847 Radiateur GARDA S/90 aluminium 1800 3 éléments RAL9010 240mm 83FA1403 PI 1866mm 900W 1800mm 3
1513848 Radiateur GARDA S/90 aluminium 1800 4 éléments RAL9010 320mm 83FA1404 PI 1866mm 1200W 1800mm 4
1513849 Radiateur GARDA S/90 aluminium 1800 5 éléments RAL9010 400mm 83FA1405 PI 1866mm 1500W 1800mm 5
1513850 Radiateur GARDA S/90 aluminium 1800 6 éléments RAL9010 480mm 83FA1406 PI 1866mm 1800W 1800mm 6
85341 Radiateur GARDA S/90 aluminium 2000 1 élément RAL 9010 80mm 83GA14 PI 2066mm 324W 2000mm 1
1513851 Radiateur GARDA S/90 aluminium 2000 3 éléments RAL 9010 240mm 83GA1403 PI 2066mm 972W 2000mm 3
1513852 Radiateur GARDA S/90 aluminium 2000 4 éléments RAL 9010 320mm 83GA1404 PI 2066mm 1296W 2000mm 4
1513853 Radiateur GARDA S/90 aluminium 2000 5 éléments RAL 9010 400mm 83GA1405 PI 2066mm 1620W 2000mm 5
1513855 Radiateur GARDA S/90 aluminium 2000 6 éléments RAL 9010 480mm 83GA1406 PI 2066mm 1944W 2000mm 6
Product added to wishlist
Product added to compare.